製品情報
ノイズ対策(EMC対策)製品
比較表を見る
36
件の製品が該当します。
| 品名 | 説明 | 適用ケーブル | 適用ケーブル径(mm) | 適用ケーブル幅(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割可能なケース付き | 丸ケーブル | 最大⌀18.5 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 周波数帯域が広く対策効果が高い | 丸ケーブル | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 非分割タイプのスリーブコア | 丸ケーブル | 1/1.2/1.5/5/6.3/7/8/8.5/9/10/10.7/13 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 高さ寸法を抑えた省スペース設計 | 丸ケーブル | ⌀9×2本/⌀9×2 本/⌀14×2 本 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| ロック部・ヒンジ部の外部への突起を無くしたフラットデザイン | 丸ケーブル | ⌀3.0 ~ 4.0/⌀3.5 ~ 4.5/⌀4.5 ~ 5.5/⌀5.5 ~ 6.5/最大⌀7/⌀7.5 ~ 8.5/⌀8.5 ~ 9.5/⌀9.5 ~ 10.5/⌀12.5 ~ 13.5/最大⌀20 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 二つ孔タイプの小型コア | 丸ケーブル | 1.5 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 非分割タイプのトロイダルコア | - | 3.5/5/7/7.1/8.1/8.2/10/10.2/11.4/12.7/14/15/16/19/27.4 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 接着剤不要でリード部品へ設置可能 | 取付リード線, 幅:0.8~1.5/厚み:0.3~0.7 | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 耐熱性に優れたスリーブケース付き | 丸ケーブル | 最大⌀6/最大⌀8.5/最大⌀9.5/最大⌀13.5/最大⌀13.5/最大⌀20 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| FPC, FFCのノイズ対策に最適 | FPC・FFC | - | 10/12/14/22/27/44 | 製品詳細情報カタログ | |
| 丸形コアに比べて省スペース化が可能な楕円タイプ | 丸ケーブル | 4 | 10 | 製品詳細情報カタログ | |
| 高速差動信号に対応したリフロー対応巻線型 | - | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| エンジンルーム内でも使用可能 | 丸ケーブル | ⌀10コルゲート/最大13.5 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 中周波(3~50MHz)帯域に効果的 | 丸ケーブル | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 中周波(3~50MHz)帯域に効果的な分割タイプ | 丸ケーブル | ⌀3.5 ~ 4.5/⌀5.5 ~ 6.5/⌀7.5 ~ 8.5/⌀8.5 ~ 9.5/⌀9.5 ~ 10.5/⌀12.5 ~ 13.5/MAX ⌀15.5/MAX ⌀26.0 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 高速差動信号に対応したリフロー対応巻線型 | その他 | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 周波数帯域が広く対策効果が高い | 丸ケーブル | 最大13/最大17/最大21/最大31/最大46/最大47/最大70 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| UL94V-0ケースを使用した低周波フェライトクランプ | 丸ケーブル | 最大⌀8.5/最大⌀13.5/最大⌀20.0/最大20.0 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| HDMI信号に対応したリフロー対応巻線型 | その他 | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| ネジ止めで確実に固定が可能 | 丸ケーブル | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 耐熱性に優れ、低周波帯域での伝導・放射ノイズ対策に最適 | 丸ケーブル | 最大⌀8.5/⌀12.5 ~ 13.5/最大⌀20.0 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| ケーブルのターンが簡単なトロイダルタイプ | 丸ケーブル | 最大⌀7.2/最大⌀8.5/最大⌀10.5/最大⌀13/最大⌀14.7/最大⌀26 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 耐磁気飽和特性に優れたアモルファス合金コア | 丸ケーブル | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 筐体への取付固定が簡単なトロイダルタイプ | 丸ケーブル | 最大⌀7.2/最大⌀8.5/最大⌀10.5/最大⌀13/最大⌀14.7/最大⌀26 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 1MHz以下の伝導ノイズ対策に最適 | 丸ケーブル | 7.2/9.2/14.1/18/19/26/36.6/44.22/63.1/87.9 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 取外し可能な固定具付きトロイダルタイプ | 丸ケーブル | 最大⌀26/最大⌀7.2 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 低周波帯域での伝導・放射ノイズに有効 | 丸ケーブル | 5.6/7.1/9.1/14.1/17.9/19/25.7 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 高周波帯域でのノイズ対策に有効なケース付トロイダルコア | 丸ケーブル | - | - | 製品詳細情報カタログ | |
| 配線済みケーブルやコネクタ付ケーブルへの取り付けも可能 | フラットケーブル, FPC・FFC | - | 27/34.8/40 | 製品詳細情報カタログ | |
| 配線済みケーブルへの取り付けも可能 | FPC・FFC | - | 6.8 | 製品詳細情報カタログ | |
| 低周波帯域でのノイズ対策に有効なケース付トロイダルコア | 丸ケーブル | 最大8/最大13/最大16 | - | 製品詳細情報カタログ | |
| FPCに密着し高インピーダンスが得られる開磁路構造 | FPC・FFC | - | 19/21/27 | 製品詳細情報カタログ | |
| FPCでの対策に最適 | FPC・FFC | - | 9/11.5/12/14.5/18/20/21.5/27/41.5/52.4 | 製品詳細情報カタログ | |
| フラットケーブルでの対策に最適 | フラットケーブル, FPC・FFC | - | 27/27.8/28.4/35/40/44.9/52 | 製品詳細情報カタログ | |
| 樹脂クランプとの複合で取り付け・固定が簡単 | フラットケーブル | - | 34/52/64.5 | 製品詳細情報カタログ | |
| 電流重畳特性に優れ、ノーマルモードノイズ対策が可能 | 丸ケーブル | - | - | 製品詳細情報カタログ |

