製品情報
防振・緩衝・制音製品
比較表を見る
6件の製品が該当します。
| 品名 | 説明 | 素材 | 硬度(ASKER FP) | 硬度(Durometer A) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
超低硬度タイプと高減衰タイプをラインナップ | TPS, ACM | 95/80/100 | 20/32 | 製品詳細情報 カタログ |
|
|
高減衰材料を使用した低共振ダンパー | TPS | - | 37 | 製品詳細情報 カタログ |
|
|
高減衰材料を使用した低共振ダンパー | TPS | - | 20 | 製品詳細情報 カタログ |
|
|
冷却ファンの静音化 | TPS | - | - | 製品詳細情報 カタログ |
|
|
マイクの音質向上 | TPS | - | - | 製品詳細情報 カタログ |
|
|
組み付け工程を改善する振動・衝撃対策部材 | TPS/PA66 | - | - | 製品詳細情報 カタログ |

